CHEVROLET Aveo Aveo5 Optra Spark Lanos PONTIAC G3 Wave Wave5 SUZUKI Forenza Reno 브레이크 패드 FMSI: 7779-D1035/7779-D902 OEM: S4510019, 앞 차축 브레이크 시스템: AKB 측정: 143×51.5
Okmad 브레이크 패드 세트
쉐보레 아스트라 해치백 1998/09-2011/12
쉐보레 아스트라 살롱 1999/01-2011/12
쉐보레 자피라 (F75) 1999/02-2012/07
대우 라노스 / 센스 (KLAT) 1997/05-
대우 라노스 살롱(KLAT) 1997/02-
대우누비라 (J100) 1997/04-
대우 누비라 살롱 (J100) 1997/04-
대우 누비라 왜건 (J100) 1997/04-
쉐보레 아베오 2004-2011
쉐보레 아베오5 2007-2011
쉐보레 옵트라 2004
쉐보레 스파크 2013-2014
대우 라노스 1999-2002
폰티악 G3 2009-2010
PONTIAC Wave(캐나다) 2005-2008
PONTIAC Wave5(캐나다) 2005-2007
스즈키 포렌자 2004-2008
스즈키 리노 2005-2008
OEM 번호
| 쉐보레 | 96245178 |
| 쉐보레 | 96253367 |
| 쉐보레 | 96253382 |
| 쉐보레 | 96446742 |
| 쉐보레 | 96495227 |
| 쉐보레 | S4510019 |
| 대우 | S4510019 |
| 대우 | 96495227 |
| 대우 | 96446742 |
| 대우 | 96253382 |
| 대우 | 96253367 |
| 대우 | 96245178 |
상호 참조
| 먹었다 | 13.0460-5859.2 |
| 벤딕스 | 572407B |
| 보쉬 | 0 986 424 474 |
| 보쉬 | 0 986 AB1 224 |
| 브렘보 | P 10 006 |
| 브렘보 | P 15 002 |
| 델파이 | LP1304 |
| 델파이 | LP1816 |
| 델파이 | LP1816 |
| 델파이 | LP1304 |
| 델파이 | LP1779 |
| ETF | 12-0803 |
| ETF | 12-1234 |
| 페로도 | FDB1116 |
| 페로도 | FDB1369 |
| 페로도 | FSL1116 |
| 페로도 | TAR1116 |
| FMSI | D797-7667 |
| FMSI | D797-7668 |
| FMSI | D797 |
| FMSI | 7779-D902 |
| FMSI | D902 |
| FMSI | 7667-D797 |
| FMSI | 7668-D797 |
| FMSI | D1035 |
| FMSI 동사 | 7667-D797 |
| 상근 | BL1704A2 |
| 소녀시대 | 6132169 |
| HERTH+버스 JAKOPARTS | J3600902 |
| HERTH+버스 JAKOPARTS | J3600910 |
| ICER | 181260 |
| 주리드 | 572407J |
| 가시야마 | D11125 |
| 가시야마 | D11124 |
| LPR | 05P710 |
| LPR | 05P729 |
| 메츠거 | 0645.02 |
| 메일 | 025 232 3417/W |
| MGA | 817 |
| 민텍스 | MDB1900 |
| 민텍스 | MDB2563 |
| 엠케이 | D11124M |
| MTP-그룹 | CD8124M |
| 넥토 | FD6819A |
| NiBK | PN0374 |
| NiBK | PN0779 |
| 니파츠 | J3600902 |
| 니파츠 | J3600905 |
| 니파츠 | J3600910 |
| 북한 | 225002 |
| PAGID | T1409 |
| PAGID | T3106 |
| 펙스 | 7.558 |
| 퀸턴 헤이즐 | BP1069 |
| 렘사 | 645.12 |
| 로드하우스 | 2645.12 |
| ROULUNDS 제동 | 649781 |
| 상신 | SP1103 |
| 상신 | SP1159 |
| 상신 | SP1077 |
| 상신 | SP1102 |
| SB | SP1102 |
| 시머 | 744.1 |
| 스피단 | 32327 |
| 텍스트 | 24062 176 0 5 |
| 텍스트 | 2323401 |
| 텍스트 | 23234 169 0 5 |
| 텍스트 | 2406201 |
| 트리스칸 | 8110 21010 |
| 신뢰 | 303.0 |
| TRW | GDB3171 |
| TRW | GDB3347 |
| TRW | GDB3216 |
| TRW | GDB3265 |
| TRW | GDB3345 |
| 발레오 | 598361 |
| 워킹 | P7453.12 |
| WVA | 23235 |
| WVA | 24063 |
| WVA | 23236 |
| WVA | 24064 |
| WVA | 23234 |
| WVA | 24062 |
