아우디 A4 Avant 한 A6 A8 VW PASSAT (3B2) (3B3) 변형 브레이크 패드 FMSI : 7715-D836 7711-D836 OEM : 4B0698151M 4D0615116AA 8D0698151A FDB1297 FDB1167 TRW : GDB1200 GDB1376 WVA : 21938 20676 21639 21640 21624 21646, 앞 차축 브레이크 시스템 : ATE 측정: 156.3x74x19.8mm
중국 브레이크 패드 제조/공급/공장/수출
Okmad 브레이크 패드 세트
아우디 A4 (8D2, B5) 1994/11-2001/09
아우디 A4 (8E2, B6) 2000/11-2004/12
아우디 A4 (8EC, B7) 2004/11-2008/06
아우디 A4 아반트 (8D5, B5) 1994/11-2001/09
아우디 A4 Avant (8E5, B6) 2001/04-2004/12
아우디 A4 아반트 (8ED, B7) 2004/11-2008/06
아우디 A4 컨버터블 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002/04-2009/03
아우디 A6 (4B2, C5) 1997/01-2005/01
아우디 A6 아반트 (4B5, C5) 1997/11-2005/01
폭스바겐 파사트 (3B2) 1996/08-2001/12
폭스바겐 파사트 (3B3) 2000/11-2005/05
폭스 바겐 파사트 변형 (3B5) 1997/05-2001/12
폭스 바겐 파사트 변형 (3B6) 2000/10-2005/08
아우디 A8 (4D2, 4D8) 1994/03-2002/12
아우디 A4 아반트 1998
아우디 A4 콰트로 1999
아우디 A4 콰트로 아반트 1998
폭스바겐 파사트 1998
폭스바겐 파사트 2.8 L 1999
OEM 번호
| 아우디 | 8D0 698 151A |
| 르노 | 86 60 004 806 |
| 르노 | 86 71 019 139 |
| 폭스바겐 | 4A0 615 115A |
| 폭스바겐 | 8D0 615 116 D |
| 폭스바겐 | 8D0 698 151C |
| 폭스바겐 | 8D0 698 151F |
| 아우디 | 8E0 698 151J |
| 아우디 | JZW 698 151 N |
| 르노 | 86 60 004 683 |
| 르노 | 86 71 016 625 |
| 폭스바겐 | 4B0 615 116 |
| 폭스바겐 | 4B0 615 116A |
| 폭스바겐 | 4B0 615 116F |
| 폭스바겐 | 4B0 615 116G |
| 폭스바겐 | 4B0 698 116A |
| 폭스바겐 | 4B0 698 151 |
| 폭스바겐 | 4B0 698 151 B |
| 폭스바겐 | 4B0 698 151 H |
상호 참조
| 먹었다 | 13.0460-7077.2 |
| 먹었다 | 607077 |
| 비엠 | S7711 |
| 벤딕스 | 571921B |
| 보쉬 | 0 986 424 481 |
| 브렘보 | P 85 036 |
| 델파이 록히드 | LP978 |
| 페로도 | FDB1167 |
| FMSI | D836-7711 |
| 소녀시대 | 6112002 |
| 소녀시대 | 6113762 |
| HELLA-PAGID | T1093 |
| 민텍스 | MDB2353 |
| 넥토 | FD6764A |
| 로드 하우스 | 1214/1221 ** |
| 로드 하우스 | 2390.01 |
| 로드 하우스 | 2390.40 |
| 텍스트 | 21624 204 0 5 T490 |
| 텍스트 | 2162402 |
| TRW | GDB1200 |
| TRW | GDB1376 |
| WVA | 20676 |
| WVA | 21624 |
| WVA | 21646 |
| 먹었다 | 13.0460-7110.2 |
| 먹었다 | 13.0463-7110.2 |
| 먹었다 | 600051 |
| 먹었다 | 607110 |
| 비엠 | DB1427 |
| 벤딕스 | 571982B |
| 보쉬 | 0 986 424 482 |
| 브렘보 | P 85 037 |
| 델파이 록히드 | LP1672 |
| 페로도 | FDB1323 |
| FMSI | D836-7715 |
| 소녀시대 | 6113072 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 008-411 |
| HELLA-PAGID | T1149 |
| 민텍스 | MDB1826 |
| 넥토 | FD6786A |
| 로드 하우스 | 2390.22 |
| 로드 하우스 | 2390.52 |
| 텍스트 | 21938 204 0 5 T4433 |
| 텍스트 | 21938 204 0 5 T490 |
| 텍스트 | 21938 204 0 5 |
| 텍스트 | 2193801 |
| 텍스트 | 2193881 |
| TRW | GDB1307 |
| 발레오 | 598401 |
| WVA | 20676 |
| WVA | 21938 |
| WVA | 21939 |
