CITROEN 삭소 PEUGEOT 106 205 305 309 405 RENAULT 5 9 11 18 19 20 21 클리오 에고 빠른 슈퍼 박스 브레이크 패드 FMSI : 7261-D371 OEM : 7701201542 FDB393 TRW : GDB1078 WVA : 20,905 20,906 20,986 20,987 21,803 21,804 21,805 21,806, 전방 차축 브레이크 시스템 :BNX 측정: 105.1×54.4x18mm
중국 브레이크 패드 제조/공급/공장/수출
Okmad 브레이크 패드 세트
시트로엥 색소폰 (S0, S1) 1996/02-2004/04
현대(베이징) 소나타(YF) 2011/04-
푸조 106 Mk II (1) 1996/04-
푸조 205 I (741A/C) 1983/02-1987/10
푸조 205 I 컨버터블(741B, 20D) 1986/04-1994/12
푸조 205 Mk II (20A/C) 1987/01-1998/09
푸조 205 밴 1994/03-
푸조 305 Mk II (581M) 1982/10-1990/07
푸조 305 Mk II 부동산 (581E) 1982/10-1990/07
푸조 309 I (10C, 10A) 1985/10-1989/12
푸조 309 Mk II (3C, 3A) 1989/07-1993/12
푸조 405 I (15B) 1987/01-1993/12
PEUGEOT 405 I 브레이크 (15E) 1987/06-1992/08
푸조 405 Mk II (4B) 1992/08-1999/11
푸조 405 Mk II 부동산(4E) 1992/08-1996/10
르노 11 (B/C37_) 1983/03-1989/07
르노 18 (134_) 1978/04-1993/11
르노 18 가변형 (135_) 1979/02-1993/11
르노 19 I (B/C53_) 1988/01-1994/09
르노 19 I 샤마드 (L53_) 1988/01-1992/12
르노 19 II (B/C53_) 1991/01-2001/06
르노 19 II 박스(S53_) 1992/03-1995/12
르노 19 II 샤마드 (L53_) 1992/04-2003/08
르노 20 (127_) 1975/10-1983/12
르노 21 (B48_) 1989/07-1994/06
르노 21 에스테이트 (K48_) 1986/03-1995/09
르노 21 살롱(L48_) 1986/03-1997/07
르노 5(122_) 1972/01-1985/12
르노 9(L42_) 1981/09-1997/02
르노 클리오 I (B/C57_, 5/357_) 1990/05-1998/09
르노 푸에고 (136_) 1980/02-1992/11
르노 래피드 박스(F40_, G40_) 1985/07-1998/11
르노 슈퍼 5 (B/C40_) 1984/10-1996/12
르노 푸에고 1985
르노 R18i 1985-1986
WULING DRAGON LZ 픽업 1998/08-
OEM 번호
| 시트로엥 | 4254.99 |
| 달라스 | 4250.51 |
| 푸조 | 245050 |
| 푸조 | 4248.62 |
| 푸조 | 4248.78 |
| 푸조 | 4250.33 |
| 푸조 | 4250.35 |
| 푸조 | 4250.36 |
| 푸조 | 4250.43 |
| 푸조 | 4250.49 |
| 푸조 | 4250.50 |
| 푸조 | 4250.57 |
| 푸조 | 4250.69 |
| 푸조 | 4250.72 |
| 푸조 | 4250.75 |
| 푸조 | 4250.76 |
| 푸조 | 4250.88 |
| 푸조 | 4250.97 |
| 푸조 | 4251.27 |
| 푸조 | 4251.41 |
| 푸조 | 4252.61 |
| 푸조 | 4252.62 |
| 푸조 | 4252.64 |
| 푸조 | 4252.73 |
| 푸조 | 4252.75 |
| 푸조 | 4254.83 |
| 푸조 | E172150 |
| 르노 | 77 01 002 711 |
| 르노 | 77 01 201 542 |
| 르노 | 77 01 202 057 |
| 르노 | 77 01 202 216 |
| 르노 | 77 01 202 217 |
| 르노 | 77 01 202 283 |
| 르노 | 77 01 202 302 |
| 르노 | 77 01 202 475 |
| 르노 | 77 01 202 518 |
| 르노 | 77 01 202 711 |
| 르노 | 77 01 202 833 |
| 르노 | 77 01 202 847 |
| 르노 | 77 01 202 892 |
| 르노 | 77 01 204 530 |
| 르노 | 77 01 204 708 |
| 르노 | 77 01 204 777 |
| 르노 | 77 01 204 903 |
| 르노 | 77 01 349 869 |
| 르노 | 77 01 349 969 |
| 르노 | 77 02 124 771 |
| 르노 | 77 02 163 324 |
| 르노 | 77 11 130 008 |
| 르노 | 77 11 130 034 |
| 르노 | 86 60 004 760 |
| 르노 | 86 71 000 105 |
| 르노 | 86 71 010 045 |
| 르노 | 86 71 016 172 |
| 탈봇 | 4250.34 |
상호 참조
| 먹었다 | 13.0460-3911.2 |
| 먹었다 | 603911 |
| 비엠 | DB1182 |
| 벤딕스 | 571332B |
| 벤딕스 | 571333B |
| 벤딕스 | 571332X |
| 벤딕스 | 571333X |
| 보쉬 | 0 986 469 860 |
| 브렘보 | P 61 028 |
| 브렘보 | P 68 010 |
| 델파이 록히드 | LP490 |
| 페로도 | FDB393 |
| 페로도 | FDB393C |
| 페로도 | FDB393D |
| FMSI | D371-7261 |
| 소녀시대 | 6103273 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 018-961 |
| HELLA-PAGID | T6050 |
| HELLA-PAGID | T6088 |
| 민텍스 | MDB1291 |
| 넥토 | FD691A |
| 넥토 | FD691E |
| 로드 하우스 | 2192.01 |
| 로드 하우스 | 2192.12 |
| 텍스트 | 20905 180 0 5 T4005 |
| 텍스트 | 2090506 |
| TRW | GDB1078 |
| TRW | GDB327 |
| 발레오 | 598081 |
| WVA | 20905 |
| WVA | 20906 |
| WVA | 20986 |
| WVA | 20987 |
| WVA | 21803 |
| WVA | 21804 |
| WVA | 21805 |
| WVA | 21806 |
